发布时间:2019-07-20
所属分类:污水
地区:全国
行业范围:
业主单位: 江苏江南水务股份有限公司
承建单位:江苏江南水务股份有限公司
项目规模:
项目金额:万
| 工 程 动 态 工程管理部 2019.2.28 | |||||
| 2019年2月主要给水管道工程完成情况 | |||||
| 工程名称 | 设计长度(米) | 口径(毫米) | 累计完成工程量(米) | 备注 | |
| 临江路DN300给水管道工程(疏港路-韭菜港路) | 2002 | 300 | 1570.2 | ||
| 2019年2月主要新建住宅小区给水工程完成情况 | |||||
| 工程名称 | 营业区域 | 户数 | 累计完成工程量(%) | 备注 | |
上一篇: 睢宁县生活垃圾焚烧发电及热电联产项目
下一篇: 2019年1月工程动态