V第1年 指数0

产品:STAIRS斯特尔|卧式多级离心泵浦CBI2-30 CQBE

单价:面议

发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货

有效期至:永久

最后更新: 2019-12-25 08:52:03

详情信息

 性能参数

入口口径:RP1

出口口径:RP1

马力:0.46KW

电压:380伏

额定扬程:19.6米

额定流量:2.5立方/小时

最高扬程:27米

材质:过流部件304不锈钢

型号 电压(V 额定流量(t/h 额定扬程(m 功率(kw 相数 进出口
 CB2-20  220-240D/380-415Y 2.5 13 0.35 3 Rp 1/G 1
 CB2-30  220-240D/380-415Y 2.5 19 0.48 3 Rp 1/G 1
 CB2-40  220-240D/380-415Y 2.5 25 0.62 3 Rp 1/G 1
 CB2-50  220-240D/380-415Y 2.5 32 0.82 3 Rp 1/G 1
 CB2-60  220-240D/380-415Y 2.5 37 0.95 3 Rp 1/G 1
             
 CB4-20  220-240 2.5 13 0.45 1 Rp 1/G 1
 CB4-30  220-240 2.5 19 0.54 1 Rp 1/G 1
 CB4-40  220-240 2.5 25 0.64 1 Rp 1/G 1
 CB4-50  220-240 2.5 32 0.8 1 Rp 1/G 1
 CB4-60  220-240 2.5 37 0.94 1 Rp 1/G 1
型号 电压(V 额定流量(t/h 额定扬程(m 功率(kw 相数 进出口
 CBI 2-20  220-240D/380-415Y 4.5 15 0.55 3 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 2-30  220-240D/380-415Y 4.5 21 0.8 3 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 2-40  220-240D/380-415Y 4.5 28 1.08 3 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 2-50  220-240D/380-415Y 4.5 35 1.33 3 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 2-60  220-240D/380-415Y 4.5 41 1.63 3 Rp 1 1/4/G 1 1/4
             
 CBI 4-20  220-240 4.5 15 0.59 1 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 4-30  220-240 4.5 21 0.82 1 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 4-40  220-240 4.5 28 1.04 1 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 4-50  220-240 4.5 35 1.42 1 Rp 1 1/4/G 1 1/4
 CBI 4-60  220-240 4.5 41 1.51 1 Rp 1 1/4/G 1 1/4



 

13924935999

立即咨询