产品:ZS-710水质监测设备
单价:面议
发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至:永久
最后更新: 2019-12-25 08:52:03
详情信息
| 技术参数 | |||
| 量程 | 0.1~1000 NTU | ||
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 精度 | <5%或0.3NTU | ||
| 工作温度 | 0~50℃ | ||
| 工作压力 | <0.6MPa. | ||
| 供电 | 5~12VDC±10% | ||
| 信号输出方式 | Rs485(Modbus/RTU) | ||
| 接液材质 | POM | ||
| 安装方式 | 投入式(带M22×1.5上螺纹) | ||
上一个:水质、气体分析仪器供应
下一个:水质分析仪器,电导率分析仪器