产品:LT35-11型、LBT35-11型粮库专用轴流通风机
单价:面议
发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至:永久
最后更新: 2019-12-25 08:51:31
详情信息
| 产 品 型 号 | 叶轮直径 mm | 叶轮周速 m/s | 主轴转速 r/min | 叶片角度 deg | 流 量 m3/h | 全 压 Pa | 配用电动机 | |
| 型 号 | 功率 kW | |||||||
| LT35-11№5A | 500 | 38.0 | 1400 | 15 | 4289 | 112.6 | YS-7114 TH | 0.25 |
| 20 | 5763 | 124.8 | YS-7124 TH | 0.37 | ||||
| 25 | 7273 | 129.6 | Y801-4 TH | 0.55 | ||||
| 30 | 7907 | 145.6 | Y801-4 TH | 0.55 | ||||
| 35 | 8712 | 164.6 | Y802-4 TH | 0.75 | ||||
| LT35-11№5.6A | 560 | 42.5 | 1400 | 20 | 8097 | 156.1 | Y801-4 TH | 0.55 |
| 25 | 10168 | 162.6 | Y802-4 TH | 0.75 | ||||
| 30 | 11110 | 182.1 | Y90S-4 TH | 1.1 | ||||
| 35 | 12239 | 206 | Y90S-4 TH | 1.1 | ||||

| A |
B×B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
J
|
n
|
d
|
|
| № 4 A | 402 | 418×418 | 478 | 500 | 395 | 496 | 447 | 16 | 10 |
| № 4.5 A | 452 | 468×468 | 528 | 560 | 360 | 461 | 497 | 16 | 10 |
| № 5 A | 502 | 526×526 | 586 | 630 | 410 | 511 | 555 | 16 | 10 |
| № 5.6 A | 562 | 587×587 | 647 | 710 | 450 | 551 | 616 | 16 | 10 |
| № 6.3 A | 632 | 657×657 | 717 | 800 | 520 | 621 | 686 | 16 | 10 |
| № 7.1 A | 713 | 738×738 | 798 | 900 | 540 | 641 | 767 | 16 | 10 |
| № 8 A | 803 | 829×829 | 889 | 1000 | 675 | 726 | 858 | 16 | 10 |
上一个:FGS系列三叶罗茨鼓风机
下一个:GY6-51型锅炉送引风机