产品:多功能空气质量检测仪
单价:0.01
发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至:永久
最后更新: 2019-12-25 08:48:29
详情信息
LB-KZ99多功能空气质量检测仪
| 名称 | 检测范围 | 分辨率 | 精度 |
| K型温度 | -20~1370℃ | 0.1℃ | ±(1.0%+1℃) |
| 红外温度 | -50~550℃ | 0.1℃ | ±(2.0%2℃) |
| 光照度 | 20,200,2000,20000(2000×10Lux) | 0.01/0.1/1 | ±(5.0%+10d) |
| 湿度 | 0%~100%RH | 0.1%RH | ±2.0%RH |
| 噪音 | 30~130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
| 最大值保持 | 有 | ||
| 数据保持 | 有 | ||
| 操作湿度 | 0-95%RH | ||
| 电池 | DC9V电池 | ||
| 尺寸 | 210*80*58mm | ||
| 重量 | 285g | ||
上一个:3123111
下一个:郑州自动烟尘烟气测试仪厂家自产