产品:同奥Tongor2000总磷在线分析仪
单价:面议
发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至:永久
最后更新: 2019-12-25 09:01:16
详情信息
产品型号:Tongor2000
应用领域:主要用于废(污)水排放点源、地表水等总磷浓度的在线自动监测。
| 检测标准 | 《GB 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 |
| 测定范围 | 0-50 mg/L |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 测定精度 | 示值误差不超过±10% |
| 重复性 | 示值误差不超过±10% |
| 监测周期 | 最小监测周期为30分钟 |
| 启动模式 | 时间间隔(10~9999min 任意可调)和整点测量模式 |
| 校准周期 | 可手动即刻标定或者设定周期(10~9999min 任意可调)自动校准 |
| 维护周期 | 一般每月一次,每次约60 min |
| 供电方式 | AC220V±10%,50Hz±10% |
| 断电保护 | 异常报警和断电不会丢失数据;异常断电后来电,自动恢复工作状态 |
| 数据接口 | 二路RS232,一路RS485 |
| 数据输出 | 4~20mA |
| 环境要求 | 环境温度5~45℃; 环境湿度≤90%(不结露) |
| 显示操作 | 全中文显示、触摸屏指令输入 |
| 尺寸重量 | 500mm×390mm×1380mm; 60Kg |
| 功耗 | 300W |
