产品:65FSB20卧式塑料离心泵
单价:面议
发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至:永久
最后更新: 2019-12-25 09:00:49
详情信息
| 型号 | 流量(m³/h) | 扬程(M) | 转速(R/min) | 电机功率(KW) |
| 25FSB-20 | 2.5 | 22 | 2900 | 1.5 |
| *3.6 | 20 | 1.5 | ||
| 5 | 18 | 1.5 | ||
| 25FSB-25 | 2.5 | 27 | 1.5 | |
| *3.6 | 25 | 1.5 | ||
| 5 | 22 | 1.5 | ||
| 40FSB-15 | 3.5 | 16.5 | 3 | |
| *5 | 15 | 3 | ||
| 8 | 13 | 3 | ||
| 40FSB-20 | 8 | 21 | 3 | |
| *10 | 20 | 3 | ||
| 15 | 18 | 3 | ||
| 40FSB-30 | 8 | 31 | 3 | |
| *10 | 30 | 3 | ||
| 15 | 27.5 | 3 | ||
| 50FSB-20 | 8 | 21 | 3 | |
| *12.5 | 20 | 3 | ||
| 15 | 18 | 3 | ||
| 50FSB-25 | 8 | 26 | 3 | |
| *12.5 | 25 | 3 | ||
| 15 | 22 | 3 | ||
| 50FSB-30 | 8 | 31 | 3 | |
| *12.5 | 30 | 3 | ||
| 15 | 27.5 | 3 | ||
| 65FSB-20 | 18 | 21 | 5.5 | |
| *25 | 20 | 5.5 | ||
| 30 | 18 | 5.5 | ||
| 65FSB-25 | 18 | 26 | 5.5 | |
| *25 | 25 | 5.5 | ||
| 30 | 22 | 5.5 | ||
| 65FSB-32 | 15 | 33 | 5.5 | |
| *25 | 32 | 5.5 | ||
| 30 | 27 | 5.5 | ||
| 80FSB-20 | 35 | 21 | 5.5 | |
| *50 | 20 | 5.5 | ||
| 60 | 18 | 5.5 | ||
| 80FSB-25 | 35 | 26 | 7.5 | |
| *50 | 25 | 7.5 | ||
| 60 | 22 | 7.5 | ||
| 80FSB-30 | 35 | 31 | 7.5 | |
| *50 | 30 | 7.5 | ||
| 60 | 27 | 7.5 | ||
| 80FSB-40 | 35 | 42 | 11 | |
| *45 | 40 | 11 | ||
| 55 | 35 | 11 | ||
| 80FSB-50 | 35 | 52 | 15 | |
| *50 | 50 | 15 | ||
| 60 | 45 | 15 | ||
| 80FSB-55 | 35 | 56 | 18.5 | |
| *50 | 55 | 18.5 | ||
| 60 | 48 | 18.5 | ||
| 100FSB-32 | 65 | 35 | 15 | |
| *100 | 32 | 15 | ||
| 120 | 27 | 15 |
上一个:50FYH40塑料液下料浆泵
下一个:65FYH40塑料液下料浆泵